Poprvé v letošní sezóně se na domácí palubovce představily v neděli 2. listopadu naše juniorky, které před vlastními skvělými fanoušky potrápily stoprocentního lídra soutěže z Pelhřimova a rozstřílely FA České Budějovice.
V sobotu 25.10. proběhne avizované celoklubové focení dle harmonogramu v čl. sekci. Tešíme se na všechny
Od 30.10. se každý lichý čtvrtek budou konat tradiční brankařské tréninky od 18:00 ve sportovní hale.
Na plno TRÉNINKY STARTUJÍ od 1. 9. 2025 dle platného rozpisu. Současně všechny kategorie mají kompletní tréninky uvedené v událostech v členské sekci.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 18 |
2 | ![]() | Sklo Bohemia Světlá n/S | 9 |
3 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 9 |
4 | ![]() | FA Č. Budějovice | 4 |
5 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 4 |
6 | ![]() | Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC LIŠKY Písek - Černí | |
2 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
3 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | |
4 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | |
5 | ![]() | 1. FbK Tábor | |
6 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | |
7 | ![]() | Fbc Strakonice-Červení | |
8 | ![]() | TJ Centropen Dačice | |
9 | ![]() | FBC Rytíři Český Krumlov | |
10 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice modří | |
11 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | |
12 | ![]() | FA Č. Budějovice | |
13 | ![]() | Banes Florbal Soběslav |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 10 |
2 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 9 |
3 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 7 |
4 | ![]() | FA Č. Budějovice | 7 |
5 | ![]() | FBC Rytíři Český Krumlov | 5 |
6 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | 5 |
7 | ![]() | 1. FbK Tábor | 2 |
8 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | 1 |
9 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 1 |
10 | ![]() | Fbc Strakonice | 1 |
11 | ![]() | FA Č. Budějovice C | 1 |
12 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 0 |
13 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | -1 |
14 | ![]() | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | -1 |
15 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice modří | -2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 24 |
2 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 24 |
3 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 22 |
4 | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 22 |
5 | ![]() | BLACK ANGELS | 21 |
6 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 20 |
7 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 18 |
8 | ![]() | FBC Liberec | 16 |
9 | ![]() | Florbal Ústí | 15 |
10 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 15 |
11 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 14 |
12 | ![]() | FBC Draci Říčany | 13 |
13 | ![]() | Kanonýři Kladno | 12 |
14 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 12 |
15 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 11 |
16 | ![]() | FBK Jičín #makamespolu | 9 |
17 | ![]() | Florbal Chomutov | 9 |
18 | ![]() | FD Teplice | 9 |
19 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 9 |
20 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 7 |
21 | ![]() | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 6 |
22 | ![]() | HDT.cz Florbal Vary | 6 |
23 | ![]() | Akademie FbC Plzeň & FBŠ SLAVIA | 6 |
24 | ![]() | FORVIA Gorily Plzeň | 6 |
25 | ![]() | SC Florbal Cheb | 6 |
26 | ![]() | Fbc Strakonice | 4 |
27 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 0 |
28 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 14 |
2 | ![]() | Snipers Třebíč | 12 |
3 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 12 |
4 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 12 |
5 | ![]() | Fbc Strakonice | 12 |
6 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 9 |
7 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 8 |
8 | ![]() | IP Polná SK Jihlava | 6 |
9 | ![]() | Fbc Orel Nové Město na Moravě | 6 |
10 | ![]() | TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons | 6 |
11 | ![]() | 1. FbK Tábor | 3 |
12 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 3 |
13 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
2 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | |
3 | ![]() | Fbc Strakonice |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | |
2 | ![]() | FA Č. Budějovice | |
3 | ![]() | FA Č. Budějovice B | |
4 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
5 | ![]() | FbC LIŠKY Písek |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fbc Strakonice B | 19 |
2 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 16 |
3 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 15 |
4 | ![]() | FBC Dynamo Strakonice | 15 |
5 | ![]() | FbC LIŠKY Písek B | 12 |
6 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO B | 10 |
7 | ![]() | TJ Sokol Chýnov | 8 |
8 | ![]() | 1. FbK Tábor B | 8 |
9 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec B | 7 |
10 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 7 |
11 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Slavia Praha FLORBAL | 21 |
2 | ![]() | TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons | 21 |
3 | ![]() | Fbc Strakonice | 21 |
4 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 20 |
5 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 17 |
6 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 15 |
7 | ![]() | TJ Centropen Dačice | 11 |
8 | ![]() | FA Č. Budějovice | 9 |
9 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | 7 |
10 | ![]() | SK Florbal Benešov | 6 |
11 | ![]() | TJ Sokol Dobříš | 5 |
12 | ![]() | 1. FbK Tábor | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | |
2 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | |
3 | ![]() | Banes Florbal Soběslav |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | AK-CB Florbal Šindlovy Dvory | 12 |
2 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice C | 11 |
3 | ![]() | FBC Santos Jiskra Třeboň | 9 |
4 | ![]() | 1. FbK Tábor C | 6 |
5 | ![]() | T.J. Sokol Lišov | 4 |
6 | ![]() | FBC Spartak Kaplice B | 3 |
7 | ![]() | FBC Sokol Vodňany | 3 |
8 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO C | 3 |
9 | ![]() | FBC Spartak Kaplice C | 3 |
10 | ![]() | TJ Šumavan Vimperk | 3 |
11 | ![]() | SK Meťák České Budějovice B | 0 |
12 | ![]() | FA Č. Budějovice C | 0 |
13 | ![]() | Banes Florbal Soběslav B | 0 |